Spielplan für das Betriebsmannschaftsturnier beim SV Fautenbach Sportfest am 04.06.2010
Firmenteams 2010 | ||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||
FISCHER Edelstahl | RAUCH Achern | |||||||
JAPCAR | SG Metzger Jörger + Spargelstecher LANGER HOF | |||||||
BÜRKLE | LARIOS Drehteile | |||||||
LuK TEAM | ||||||||
Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern plus Torwart, ansonsten gelten die | ||||||||
allgemeinen Regeln und Bestimmungen für Kleinfeldturniere. | ||||||||
Turnierbeginn 18.30 Uhr | Freitag 04. Juni 2010 | |||||||
Uhrzeit | Spiel | Spielpaarungen | ||||||
18.30 | 1 | FISCHER | - | JAPCAR | Gruppe 1 | |||
18.45 | 2 | BÜRKLE | - | LUK | Gruppe 1 | |||
18.45 | 3 | RAUCH | - | LARIOS | Gruppe 2 | |||
19.15 | 4 | FISCHER | - | BÜRKLE | Gruppe 1 | |||
19.15 | 5 | SG METZGER + | LARIOS | Gruppe 2 | ||||
19.30 | 6 | JAPCAR | - | LUK | Gruppe 1 | |||
19.45 | 7 | RAUCH | - | SG METZGER + | Gruppe 2 | |||
20.00 | 8 | JAPCAR | - | BÜRKLE | Gruppe 1 | |||
20.00 | 9 | FISCHER | - | LUK | Gruppe 1 | |||
Finalspiele | ||||||||
20.25 | 10 | 3. Gruppe 1 | - | 3. Gruppe 2 | ||||
20.40 | 11 | 2. Gruppe 1 | - | 2. Gruppe 2 | ||||
20.55 | 12 | 1. Gruppe 1 | - | 1. Gruppe 2 | ||||
Anschließend Ehrung der Sieger und Platzierten |